Inilah klasemen medali SEA Games 2011:(Update : 18/11/2011, Pukul 15.54)
Pos Negara Emas Perak Perunggu Total
1 Indonesia 117 86 77 280
2 Vietnam 69 64 66 199
3.Thailand 64 59 71 194
4.Malaysia 37 39 53 129
5.Singapura 32 36 59 127
6 Filipina 19 33 42 94
7 Laos 6 5 21 32
8 Myanmaar 3 13 31 37
9 Kamboja 3 10 15 28
10 Brunai 0 1 7 8
11 Timor Leste 0 0 1 1
Tidak ada komentar:
Posting Komentar